Effectuez une recherche
Résultats du vote pour la circonscription de
|
|||
Parti | Candidat | Votes | % |
Bloc Québécois | Louis Plamondon | 25 120 | 46,6 % |
Libéral | Pierre Tousignant | 14 803 | 27,5 % |
Conservateur | Michel Plourde | 11 714 | 21,7 % |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Tommy Gagnon | 1 112 | 2,1 % |
Parti Vert | Yanick Lapierre | 738 | 1,4 % |
Parti populaire – PPC | Lara Stillo | 432 | 0,8 % |
255 sur 255 bureaux (100%) – OFFICIEL
53 919 sur 82 136 électeurs inscrits
Taux de participation : 65,65 %
Population : 96 439
Élections fédérales Canada 2025 | Mardi 29 avril 11h06 |
|||
Parti | Candidat | Sièges | % |
Libéral | Mark Carney | 169 | 43,7 % |
Conservateur | Pierre Poilievre | 144 | 41,3 % |
Bloc Québécois | Yves-François Blanchet | 22 | 6,3 % |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Jagmeet Singh | 7 | 6,3 % |
Parti Vert | Jonathan Pedneault | 1 | 1,3 % |
Résultats d’un sondage
Du lundi 21 avril 2025 à 00h01, au mercredi 23 avril 2025 à 9h15.
La question était :
« Si vous aviez à voter aujourd’hui quel serait votre choix ? »
Nombre de votes : 271 |
||
Réponse | Votes | % |
Pierre Tousignant : Le Parti Libéral | 179 | 66,05 |
Louis Plamondon : Le Bloc Québécois | 79 | 29,15 |
Michel Plourde : Le Parti conservateur | 11 | 4,06 |
Tommy Gagnon : Le Nouveau Parti démocratique | 1 | 0,37 |
Yanick Lapierre : Le Parti vert | 1 | 0,37 |
Lara Stillo : Le Parti populaire | 0 | 0 |
Nous remercions tous nos lecteurs pour votre participation !