| 
												mercredi 06 janvier 2021 
												État de la 
												situation de la COVID-19 : 96 
												cas actifs à Sorel-Tracy 
												
												  
												
												
												  
												
												Par Stéphane Martin,
												mercredi 06 janvier 2021 
												La dernière mise à jour de la 
												direction de la santé publique 
												de la Montérégie fait état de 96 
												cas actifs à la COVID-19 pour la 
												Ville de Sorel-Tracy.  
												Outre la Ville de Saint-Ours qui 
												compte 7 cas actifs, les autres 
												municipalités de la MRC de 
												Pierre-De Saurel sont à moins de 
												5 cas actifs. 
												 
												Par ailleurs, l’éclosion qui a 
												eu lieu au Centre d’hébergement 
												Élisabeth-Lafrance de 
												Sorel-Tracy s’est stabilisée 
												selon le tableau d’État de 
												situation des cas confirmés et 
												des décès par CHSLD. En date du 
												4 janvier, on ne rapporte aucun 
												nouveau cas confirmé dans les 
												dernières 24 heures. En tout, 12 
												résidents ont testé positifs à 
												la COVID-19 et 3 en sont 
												décédés.  
												 
												Les statistiques du gouvernement 
												nous apprennent également que 4 
												personnes ont testé positifs à 
												la résidence pour ainés Le 
												Marquis de Tracy. Il y a 
												également un cas de déclaré au 
												Château Langelier. 
												 
												Rappelons que le premier 
												ministre, François Legault 
												tiendra une conférence de presse 
												ce mercredi sur le coup de 17h. 
												Le gouvernement du Québec 
												imposera de nouvelles mesures 
												afin de briser la chaîne de la 
												transmission communautaire de la 
												COVID-19 alors qu’il est estimé 
												que 30% de la population 
												n’écoute plus les consignes 
												sanitaires. 
												   |