| dimanche 13 décembre 2020 
												Élection partielle dans Du 
												FaubourgPrès de 25% 
												des voix dans les urnes
 
												 
												
												 Par Stéphane Martin,
												dimanche 13 décembre 2020
 C’est avec un taux de 
												participation de près de 25% que 
												les quatre candidats à 
												l’élection partielle dans le 
												district Du Faubourg de 
												Sorel-Tracy entament cette 
												dernière journée de votation.
												
 La journée de samedi aura fait 
												déplacer 220 électeurs aux urnes 
												faisant en sorte qu’après trois 
												jours de vote, 945 électeurs sur 
												3 888 ont exercé leur devoir 
												pour un total de 24,30% du 
												suffrage.
 
 Par ordre alphabétique, Corina 
												Bastiani, Stéphane Béland, 
												Jocelyn Gravel et Marc Leclerc 
												Deveault sont les candidats qui 
												tentent de succéder au regretté 
												Alain Maher qui est décédé au 
												mois d’août dernier.
 
 Ce dimanche 13 décembre 
												représente le jour d’élection 
												alors que les citoyens concernés 
												ont jusqu’à 20h pour se rendre 
												au bureau de vote.
 
 À compter de 20 h, les citoyens 
												pourront suivre en direct sur le 
												site Web de la Ville les 
												résultats de l’élection 
												partielle du district Du 
												Faubourg. Les résultats seront 
												comptabilisés au fur et à mesure 
												que le décompte sera effectué 
												par le président d’élection et 
												son équipe.
 
 Rendez-vous sur le site de la 
												Ville au 
												www.ville.sorel-tracy.qc.ca, et 
												cliquez sur la manchette Soirée 
												électorale : diffusion des 
												résultats.
   |