| Analyse de 
												l’augmentation de la 
												rémunération du maire de 
												Sorel-Tracy Par 
												Marcel Fafard
 En 
												2014, le maire de Sorel-Tracy, 
												monsieur Serge Péloquin s’est 
												octroyé un salaire rétroactif au 
												1er janvier 2014 de 83 794$, 
												prétextant travailler 86 heures 
												par semaine, soit plus de 12 
												heures par jour en moyenne et 
												ce, que quelques mois après 
												avoir été élu en novembre 2013.
												 Il faut préciser que ça 
												exclus l’allocation forfaitaire 
												payée sans justificatif et les 
												comptes de dépenses 
												remboursables avec des 
												justificatifs.  À noter que l’indice des prix 
												à la consommation (IPC) pour le 
												Québec est de 123.4 en 2014. Je 
												n’ai pas l’information à propos 
												du salaire du maire de 
												Sorel-Tracy en 2013.
 En 2018, le maire gagnait 91 
												333$, alors que l’IPC Québec est 
												de 126.9 au 31 décembre 2017. 
												Ainsi, si le maire avait tenu 
												compte de l’inflation au Québec, 
												son salaire au 1er janvier 2014 
												aurait dû être de 86 171$, soit 
												2.84% de plus. Mais 
												l’augmentation à dépasser 
												l’inflation, soit 9.0% ou 3.17 
												fois l’inflation!
 
 En 2019, le salaire du maire 
												sera de 98 975$ et l’IPC Québec 
												est de 129.0 au 31 décembre 
												2018. Ainsi par rapport au 
												salaire de 2014 déjà augmenter 
												de beaucoup par au salaire en 
												2013, le salaire indexé pour 
												l’année 2019 aurait dû être de 
												87 597$, soit 4.53% de plus. 
												Cette fois-ci l’augmentation a 
												dépasser l’inflation, soit 
												18.11% ou 4.0 fois l’inflation !
 
 Marcel Fafard
 
 NB : les 
												informations sont tirées des 
												communiqués de presse et de « 
												Indice des prix à la 
												consommation, Québec, Canada »
 
 |