| mercredi 02 octobre 2013 
												RÉSULTATS DU SONDAGE 
												KAPRICOM
 Voici 
												les résultats du SONDAGE 
												KAPRICOM INTERNET sur les 
												élections municipales 2013 de la 
												ville de Sorel-Tracy, entre la 
												période du lundi 30 septembre au 
												mercredi 2 octobre 2013, à 
												partir du
												
												www.soreltracy.com  401 
												personnes ont voté à ce sondage.  
												Ce sondage était sécurisé par 
												les IP, ainsi que par l'adresse 
												courriel.
 
												La question était 
												: Selon vous, qui l'emportera à la 
												mairie 
												de la ville de Sorel-Tracy lors 
												des élections municipales du 3 
												novembre prochain ?
 
													
														| Candidats | % |  
														| Serge 
														Péloquin | 56.97 % |  
														| Corina Bastiani | 17.91 % |  
														| Gilles jr. Lemieux | 7.46 % |  
														| Jean 
														Tremblay | 6.97 % |  
														| Réjean Dauplaise | 5.47 % |  
														| Michèle Lacombe-Gauthier | 4.23 % |  
														| André 
														Mandeville | 1 % |  
												-------------------- 
													
														| Profil 
														
														des répondants |  
														| Entre 41 et 64 ans | 48.26 % |  
														| Entre 26 et 40 ans | 28.61 % |  
														| 65 
														ans et plus ... | 15.17 % |  
														| Entre 18 et 25 ans | 7.96 % |  -------------------- 
													
														| Provenance du vote |  
														| Bourgchemin | 15.92 % |  
														| Des 
														Patriotes | 15.17 % |  
														| Vieux-Sorel | 13.93 % |  
														| Des 
														Gouverneurs | 12.69 % |  
														| Pierre-De-Saurel | 12.19 % |  
														| Richelieu | 11.69 % |  
														| Du 
														Faubourg | 11.69 % |  
														| Saint-Laurent | 6.72 % |  Le 
												SorelTracy Magazine prévoit 
												sonder ses lecteurs sur le même 
												sujet, une seconde fois, à la 
												fin du mois d'octobre. |