| jeudi 24 octobre 2013 
												CORRECTIF DE L’ARTICLE DE 
												MICHEL PÉLOQUIN CANDIDAT À LA 
												MAIRIE DE SAINTE-ANNE DE SOREL 
												PARUE LE 22 OCTOBRE 2013 DANS LE 
												JOURNAL LES 2 RIVES  
												PAR M. PIERRE 
												LACOMBE MAIRE ACTUEL DE 
												SAINTE-ANNE DE SOREL 
												 
												Par la présente, 
												je tiens à corriger et apporter 
												de l’information supplémentaire 
												au gens de Sainte-Anne de Sorel 
												en regard de l’étude des HEC qui 
												a été publié dans le journal LA 
												PRESSE  récemment et que M. 
												Michel Péloquin candidat à la 
												mairie se sert régulièrement 
												dans sa campagne pour mentionner 
												que la municipalité de 
												Sainte-Anne de Sorel se situe au 
												198ième rang sur 200 
												au niveau de l’endettement et 
												ainsi tenter de faire peur aux 
												citoyens de Sainte-Anne de Sorel 
												comme à une époque pas si 
												lointaine où l’on tentait de 
												gagner des élections de cette 
												façon.   
												En 4 ans de 
												mandat comme maire à la mairie 
												de Sainte-Anne de Sorel, et 
												durant lequel j’ai été présent à 
												chaque réunion, nous n’avons 
												pratiquement jamais vu M. Michel 
												Péloquin être présent aux 
												réunions et ainsi suivre le fil 
												de vie du conseil et la prise de 
												toutes ses décisions. Il y a 
												environ 3 mois à une séance du 
												conseil et suite à un article 
												parue dans je journal Les 2 
												Rives où M. Michel Péloquin 
												mentionnait ne pas être en 
												accord avec l’achat de la grange 
												et son règlement d’emprunt de 
												900 000$, je vous avais alors 
												mentionné M. Michel Péloquin que 
												le règlement d’emprunt était 
												plutôt de 799 754$, M. Péloquin 
												avait alors répondu que c’était 
												le journaliste qui avait écrit 
												le montant et non lui, le 
												conseiller Steve Pinard  lui 
												avait alors  indiqué que nous 
												lirions sa rétractation dans 
												l’édition suivante du journal 
												les 2 Rives et nous attendons 
												toujours la correction de son 
												article depuis ce temps, vous 
												savez M. Péloquin la position de 
												maire oblige à dire les vrais 
												choses aux citoyens et pas 
												seulement des choses en l’air 
												comme vous le faite depuis 5 
												mois avec vos sbires avec le 
												dossier du site de la grange et 
												tous ce qui touche notre 
												administration. 
												Revenons sur 
												l’étude des HEC parue dans le 
												journal LA PRESSE, tout d’abord 
												l’étude a été réalisée à partir 
												des dépôts financiers par les 
												villes et municipalités de leurs 
												états financiers de 2011 auprès 
												du MAMROT, donc c’est une étude 
												qui date de 2011. En 2011 un 
												montant de 11 663 017$ était 
												déjà inscrit aux états 
												financiers de la ville en 
												prévision des travaux d’aqueduc 
												prévue sur 9 kilomètres sur le 
												Chenal du moine, il est certain 
												que cela a affecté le ratio 
												d’endettement de la municipalité 
												de Sainte-Anne de Sorel dans 
												cette étude, par contre dans 
												notre résumé de mandat remis aux 
												citoyens nous avons déjà informé 
												la population de Sainte-Anne de 
												Sorel que le règlement d’emprunt 
												est de 6400000 et que les 2 
												subventions de 2 242 650$  et 
												1 431 750  et 868 642$ provenant 
												de la taxe d’accise viendront 
												diminuer le montant de la dette 
												réelle à 2 886 798$, comme le 
												règlement d’emprunt n’est entré 
												en vigueur que récemment, donc 
												dans la prochaine étude des HEC 
												qui semble être fait au 2 ou 3 
												ans, alors la côte d’endettement 
												va diminuer drastiquement et le 
												tout ne sera pas à cause du 
												maire en place à ce moment-là 
												mais plutôt dû au rééquilibrage 
												de notre dette après avoir 
												entériné le vrai montant de la 
												dette soit 2 886 798$. Cela 
												représentera une diminution de 
												l’endettement de prêt de 70% 
												juste pour ce dossier-là. Depuis 
												10 ans la municipalité de 
												Sainte-Anne de Sorel a refait 
												une grande partie de ses 
												infrastructures, la dette de la 
												municipalité est une dette 
												justifiable aux citoyens 
												puisqu’elle est une dette 
												d’infrastructures, égouts, eau 
												potable, Chenal du moine à 
												partir de la prison (1997), rue 
												de la Rive (2003), rue du Quai 
												(2008), Chenal du moine à partir 
												de la rue du Quai 9km 
												(2011-2012). La population de 
												Sainte-Anne de Sorel sait que 
												son compte de taxe sera stable 
												pour plusieurs années, nous 
												avons justement pu budgéter pour 
												2013 la foncière à 99¢ du 100$ 
												d’évaluations soit la moyenne 
												des 43 dernières années soit 
												depuis 1971 et aussi diminuer le 
												foncière de 4¢ du 100$ 
												d’évaluations depuis notre 
												arrivé au conseil en 2009 et ce 
												malgré tous les règlements 
												d’emprunts en vigueur. Mon 
												conseil et moi avons effectué un 
												travail colossal, tous les 
												conseillers sortants reviennent 
												avec moi cette année et même si 
												nous étions d’équipes 
												différentes en 2009, je suis 
												reconnaissant d’avoir une équipe 
												aussi dynamique, chevronnée et 
												expérimentée pour mener cette 
												ville. Comme maire, je n’ai rien 
												a caché à mes citoyens quoiqu’en 
												pense l’équipe de M. Michel 
												Péloquin qui font dans la 
												désinformation depuis plusieurs 
												mois. La firme comptable Raymond 
												Chabot Grant Thornton mentionne 
												que la municipalité est en 
												excellente santé financière lors 
												de la fabrication des derniers 
												états financiers de la 
												Municipalité  Les vrais chiffres 
												que M. Michel Péloquin a omis de 
												vous fournir et ça commence bien 
												pour un candidat à la mairie de 
												ne pas informer la population en 
												entier sur l’ensemble des 
												résultats de l’étude. M. 
												Péloquin a omis de mentionner 
												que Sainte-Anne de Sorel se 
												classe 34e sur 200 
												municipalités de 2000 à 4999 
												habitants POUR SES DÉPENSES dans 
												la même étude auquel il fait 
												référence,  ce classement 
												correspond à l’administration de 
												vos taxes soit la foncière, pas 
												si mal, tout un oubli de sa 
												part. En rapport avec le dernier 
												paragraphe de votre article M. 
												Péloquin le coup de barre dont 
												vous parler, mon équipe de 
												conseillers et moi l’avons déjà 
												fait dès notre arrivé en 2009 et 
												allons continuer dans le même 
												sens afin de maintenir le taux 
												du 100$ d’évaluation dans la 
												proportion actuelle, vous auriez 
												dû être présent avec plus 
												assiduité aux réunions du 
												conseil, il y a beaucoup de 
												choses que vous comprendriez 
												mieux, plusieurs promesses que 
												vous et votre équipe mentionner 
												dans vos tracs ont déjà été 
												réalisé par notre conseil, ça 
												sent l’opportunisme politique. 
												Des améliorations et 
												réalisations nous en avons remis 
												une page pleine à nos citoyens, 
												plus d’une cinquantaine dont 
												certaines sont reprises par vous 
												ou votre équipe.   
												Au Québec, il y a 
												environ 1150 municipalités et 
												dans cette étude des HEC,  686 
												municipalités avaient déposé 
												leurs états financiers au MAMROT 
												dans les délais prévues. Nous 
												sommes classés 423e 
												sur 686 municipalités au Québec 
												et 67e sur 107 
												municipalités de la Montérégie, 
												en tenant compte du règlement 
												non complété de 11 663 017$, 
												notre rang devrait encore 
												beaucoup plus bas la prochaine 
												fois. La municipalité se situe
												dans le top 10  au Québec 
												soit 5e pour le coût de 
												traitement d’un mètre cube 
												d’eaux usées, 4e 
												au Québec pour coût du 
												service de police par habitant. 
												Tous les chiffres avancés sont 
												vérifiables auprès de notre D-G 
												et sur le site suivant des HEC  
												( cpp.hec.ca,  palmarès 
												des municipalités, carte 
												interactive du palmarès des 
												municipalités et cliquer sur la 
												zone de Ste-Anne de Sorel ) et 
												l’information  vous apparaîtra. 
												Voici donc ces chiffres de 
												l’étude des HEC concernant 
												Sainte-Anne de Sorel.  
													
														| 
														
														Score 
														général 
														Classé 423E 
														sur 686 municipalités 
														Services 7% plus chers 
														que les municipalités de 
														même taille 
														86e sur 150 
														municipalités de même 
														groupe
 | 
														Dépenses 
														979$ par habitant 
														1407$ moyenne du groupe 
														34e sur 200 
														
														  | 
														Voirie 
														8794$ par km 
														6524$ moyenne du groupe 
														119e sur 156 
														
														  |  
														| 
														
														
														Déneigement 
														2938$ par km 
														3059$ moyenne du groupe 
														100e sur 156 | 
														Police 
														67$ par habitant 
														99$ moyenne du groupe 
														50e sur 198 | 
														Incendie 
														131$ par 100$ du RFU 
														77$ moyenne du groupe 
														186e sur 198 |  
														| 
														
														Égout 
														11805$ par km 
														7422$ moyenne du groupe 
														116e sur 137 
														
														  | 
														Aqueduc 
														4835$ par km 
														8356$ moyenne du groupe 
														42e sur 141 | 
														Déchets 
														76$ par habitants 
														78$ moyenne du groupe 
														114e sur 199 
														
														  |  Pierre 
												Lacombe Maire Sainte-Anne de Sorel
 |